豊富な手術実績

当院での手術件数

年次実績

術式 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年
頚椎 前方固定術 6 5 5 7 4 10 28 41 43 41
後方固定術 0 8 0 0 3 0 7 10 12 8
後方除圧術 66 91 55 53 61 51 60 52 74 47
人工椎間板置換術 1
小計 72 104 60 60 68 61 95 103 129 97
胸椎 前方固定術 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
後方固定術 3 3 1 19 17 19 11 26 15 28
後方除圧術 2 7 1 2 0 1 2 1 2 3
小計 5 10 2 21 17 20 14 27 17 31
経皮的椎体形成術(BKP) 20 24 48 80 72 64 71 93 86 107
小計 20 24 48 80 72 64 71 93 86 107
腰椎 前方固定術 5 29 108 74 51 39 105 139 160 143
後方固定術 122 193 194 187 238 236 248 235 262 275
後方除圧術 78 103 149 57 97 77 50 88 127 152
ヘルニア摘出術 27 34 49 39 27 44 43 19 37 34
内視鏡下ヘルニア摘出術 0 0 0 12 0 0 0 0 0 1
小計 232 359 500 369 413 396 446 481 586 605
その他 22 44 22 16 23 24 37 12 7 5
小計 22 44 22 16 23 24 37 12 7 5
合計 351 541 632 546 593 565 663 716 825 845

月別実績

2024年

術式 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 総計
頚椎 前方固定術 3 3 3 4 4 3 3 1 24
後方固定術 1 0 3 0 0 2 1 0 7
後方除圧術 1 3 5 2 1 2 4 1 19
人工椎間板置換術 0 0 0 0 0 0 0 0 0
胸椎 後方除圧術 0 0 0 0 0 0 0 0 0
腰椎 脊椎固定術 25 24 18 22 25 18 20 21 173
・固定術のうちXLIF・OLIF・X-core 15 14 11 5 12 12 7 13 89
・固定術のうちVCR・Ponte・後弯矯正 2 1 0 0 1 0 2 0 6
後方除圧術 2 0 4 8 6 3 4 4 31
ヘルニア摘出術 1 3 5 3 8 2 3 6 31
内視鏡下ヘルニア摘出術 2 0 1 4 0 1 0 0 8
椎体形成術(BKP) 6 6 4 5 2 3 3 3 32
その他 その他 2 1 2 1 0 1 1 3 11
合計 43 40 45 49 46 35 39 39 0 0 0 0 336

2023年

術式 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 総計
頚椎 前方固定術 4 2 8 2 3 4 7 8 3 4 0 2 47
後方固定術 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 6
後方除圧術 4 3 2 3 3 4 3 6 2 1 3 5 39
人工椎間板置換術 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
胸椎 後方除圧術 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
腰椎 脊椎固定術 28 27 30 28 28 28 26 24 25 27 21 22 314
・固定術のうちXLIF・OLIF・X-core 17 13 18 13 17 17 12 12 6 13 9 11 158
・固定術のうちVCR・Ponte・後弯矯正 0 0 1 0 0 1 1 0 3 3 1 0 10
後方除圧術 7 4 3 4 4 4 3 3 1 1 5 1 40
ヘルニア摘出術 2 4 1 5 1 0 1 3 3 3 3 2 28
内視鏡下ヘルニア摘出術 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 4
椎体形成術(BKP) 6 8 5 7 4 5 3 3 5 2 5 7 60
その他 その他 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 1 2 8
合計 54 49 50 49 43 46 45 48 42 40 40 41 547

※今年度より統計のカウント方法を変更しております

2022年

術式 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
頚椎 前方固定術 2 4 3 3 2 3 3 5 4 4 5 2 40
後方固定術 0 0 1 0 0 0 1 0 2 1 1 2 8
後方除圧術 4 2 2 3 7 4 6 4 7 3 3 2 47
人工椎間板置換術 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
小計 8 6 6 6 9 7 10 9 13 8 9 6 97
胸椎 前方固定術 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
後方固定術 2 2 2 1 0 1 2 0 4 3 5 6 28
後方除圧術 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 3
小計 3 2 2 1 0 1 2 0 4 4 6 6 31
経皮的椎体形成術(BKP) 10 15 18 14 8 5 9 12 5 4 4 3 107
小計 10 15 18 14 8 5 9 12 5 4 4 3 107
腰椎 前方固定術 13 11 10 9 13 16 11 13 11 9 15 12 143
後方固定術 17 21 23 17 21 27 21 17 26 29 28 28 275
後方除圧術 12 18 19 18 12 16 9 15 5 4 11 13 152
ヘルニア摘出術 5 2 2 4 2 4 7 2 1 1 2 2 34
内視鏡下ヘルニア摘出術 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
 小計 47 52 54 48 48 63 48 47 44 43 56 55 605
その他 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 5
小計 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 5
合計 68 75 80 70 66 77 69 69 66 59 76 70 845

手術件数ランキング(参照書籍:「いい病院」・「病院の実力」)

「病院の実力2019総合編」(読売新聞社)参照

件数 関東地方 東京都
腰部脊柱管狭窄症手術件数 318件 第8位 第5位

(2016年 ※2018年版と同データ)

「病院の実力2018総合編」(読売新聞社)参照

件数 関東地方 東京都
腰部脊柱管狭窄症手術件数 318件 第8位 第5位

(2016年)

「手術数でわかるいい病院2018」(朝日新聞社)参照

件数 関東地方 東京都
首・腰の手術件数 340件 第13位 第9位
腰部脊柱管狭窄症手術件数 249件 第13位 第9位

(2016年)

「痛い!首腰ひざのいい病院2017」(朝日新聞社)参照

件数 関東地方 東京都
腰部脊柱管狭窄症手術件数 264件 第8位 第5位

(2014年)

<

東名厚木カントリー倶楽部 会報誌