豊富な手術実績
当院での手術件数
年次実績
術式 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
頚椎 | 前方固定術 | 6 | 5 | 5 | 7 | 4 | 10 | 28 |
後方固定術 | 0 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | |
後方除圧術 | 66 | 91 | 55 | 53 | 61 | 51 | 60 | |
小計 | 72 | 104 | 60 | 60 | 68 | 61 | 95 | |
胸椎 | 前方固定術 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
後方固定術 | 3 | 3 | 1 | 19 | 17 | 19 | 11 | |
後方除圧術 | 2 | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | |
小計 | 5 | 10 | 2 | 21 | 17 | 20 | 14 | |
経皮的椎体形成術(BKP) | 20 | 24 | 48 | 80 | 72 | 64 | 71 | |
小計 | 20 | 24 | 48 | 80 | 72 | 64 | 71 | |
腰椎 | 前方固定術 | 5 | 29 | 108 | 74 | 51 | 39 | 105 |
後方固定術 | 122 | 193 | 194 | 187 | 238 | 236 | 248 | |
後方除圧術 | 78 | 103 | 149 | 57 | 97 | 77 | 50 | |
ヘルニア摘出術 | 27 | 34 | 49 | 39 | 27 | 44 | 43 | |
内視鏡下ヘルニア摘出術 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
小計 | 232 | 359 | 500 | 369 | 413 | 396 | 446 | |
その他 | 22 | 44 | 22 | 16 | 23 | 24 | 37 | |
小計 | 22 | 44 | 22 | 16 | 23 | 24 | 37 | |
合計 | 351 | 541 | 632 | 546 | 593 | 565 | 663 |
月別実績
2020年
術式 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
頚椎 | 前方固定術 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 | 2 | 3 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 41 |
後方固定術 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | |
後方除圧術 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 7 | 3 | 4 | 6 | 4 | 1 | 5 | 52 | |
小計 | 7 | 7 | 6 | 10 | 9 | 11 | 6 | 11 | 11 | 10 | 6 | 9 | 103 | |
胸椎 | 前方固定術 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
後方固定術 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 5 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 26 | |
後方除圧術 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
小計 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 5 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 27 | |
経皮的椎体形成術(BKP) | 12 | 13 | 15 | 5 | 3 | 7 | 8 | 8 | 5 | 6 | 5 | 6 | 93 | |
小計 | 12 | 13 | 15 | 5 | 3 | 7 | 8 | 8 | 5 | 6 | 5 | 6 | 93 | |
腰椎 | 前方固定術 | 12 | 6 | 12 | 8 | 15 | 6 | 12 | 11 | 14 | 13 | 16 | 14 | 139 |
後方固定術 | 20 | 12 | 21 | 20 | 19 | 18 | 19 | 20 | 17 | 25 | 22 | 22 | 235 | |
後方除圧術 | 3 | 9 | 7 | 3 | 5 | 8 | 12 | 7 | 9 | 7 | 10 | 8 | 88 | |
ヘルニア摘出術 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 19 | |
内視鏡下ヘルニア摘出術 | 0 | |||||||||||||
小計 | 37 | 28 | 41 | 36 | 39 | 34 | 44 | 40 | 41 | 45 | 50 | 46 | 481 | |
その他 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | |
小計 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | |
合計 | 60 | 52 | 69 | 54 | 52 | 57 | 60 | 63 | 59 | 64 | 61 | 65 | 716 |
2019年
術式 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
頚椎 | 前方固定術 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 28 |
後方固定術 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | |
後方除圧術 | 4 | 8 | 6 | 8 | 7 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 60 | |
小計 | 5 | 11 | 9 | 10 | 9 | 11 | 5 | 7 | 8 | 8 | 5 | 7 | 95 | |
胸椎 | 前方固定術 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
後方固定術 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 11 | |
後方除圧術 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
小計 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 14 | |
経皮的椎体形成術(BKP) | 7 | 8 | 6 | 10 | 12 | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | 6 | 2 | 71 | |
小計 | 7 | 8 | 6 | 10 | 12 | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | 6 | 2 | 71 | |
腰椎 | 前方固定術 | 4 | 2 | 7 | 6 | 7 | 12 | 10 | 12 | 9 | 13 | 11 | 12 | 105 |
後方固定術 | 20 | 16 | 22 | 23 | 20 | 21 | 21 | 22 | 17 | 20 | 24 | 22 | 248 | |
後方除圧術 | 8 | 6 | 5 | 4 | 1 | 0 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 6 | 50 | |
ヘルニア摘出術 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 1 | 1 | 43 | |
内視鏡下ヘルニア摘出術 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
小計 | 36 | 27 | 35 | 35 | 32 | 39 | 40 | 42 | 34 | 43 | 39 | 41 | 446 | |
その他 | 3 | 1 | 5 | 8 | 4 | 2 | 4 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | 37 | |
小計 | 3 | 1 | 5 | 8 | 4 | 2 | 4 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | 37 | |
合計 | 52 | 47 | 59 | 64 | 58 | 55 | 56 | 57 | 49 | 59 | 56 | 51 | 663 |