豊富な手術実績
当院での手術件数
年次実績
術式 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
頚椎 | 前方固定術 | 6 | 5 | 5 | 7 | 4 | 10 | 28 | 41 |
後方固定術 | 0 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 10 | |
後方除圧術 | 66 | 91 | 55 | 53 | 61 | 51 | 60 | 52 | |
小計 | 72 | 104 | 60 | 60 | 68 | 61 | 95 | 103 | |
胸椎 | 前方固定術 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
後方固定術 | 3 | 3 | 1 | 19 | 17 | 19 | 11 | 26 | |
後方除圧術 | 2 | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
小計 | 5 | 10 | 2 | 21 | 17 | 20 | 14 | 27 | |
経皮的椎体形成術(BKP) | 20 | 24 | 48 | 80 | 72 | 64 | 71 | 93 | |
小計 | 20 | 24 | 48 | 80 | 72 | 64 | 71 | 93 | |
腰椎 | 前方固定術 | 5 | 29 | 108 | 74 | 51 | 39 | 105 | 139 |
後方固定術 | 122 | 193 | 194 | 187 | 238 | 236 | 248 | 235 | |
後方除圧術 | 78 | 103 | 149 | 57 | 97 | 77 | 50 | 88 | |
ヘルニア摘出術 | 27 | 34 | 49 | 39 | 27 | 44 | 43 | 19 | |
内視鏡下ヘルニア摘出術 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
小計 | 232 | 359 | 500 | 369 | 413 | 396 | 446 | 481 | |
その他 | 22 | 44 | 22 | 16 | 23 | 24 | 37 | 12 | |
小計 | 22 | 44 | 22 | 16 | 23 | 24 | 37 | 12 | |
合計 | 351 | 541 | 632 | 546 | 593 | 565 | 663 | 716 |
月別実績
2022年
術式 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
頚椎 | 前方固定術 | 3 | 4 | 3 | 3 | 13 | ||||||||
後方固定術 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
後方除圧術 | 4 | 2 | 2 | 3 | 11 | |||||||||
人工椎間板置換術 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
小計 | 8 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | |
胸椎 | 前方固定術 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
後方固定術 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | |||||||||
後方除圧術 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
小計 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
経皮的椎体形成術(BKP) | 10 | 15 | 18 | 14 | 57 | |||||||||
小計 | 10 | 15 | 18 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | |
腰椎 | 前方固定術 | 13 | 11 | 10 | 9 | 43 | ||||||||
後方固定術 | 17 | 21 | 23 | 17 | 78 | |||||||||
後方除圧術 | 12 | 18 | 19 | 18 | 67 | |||||||||
ヘルニア摘出術 | 5 | 2 | 2 | 4 | 13 | |||||||||
小計 | 47 | 52 | 54 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 | |
その他 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||
小計 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
合計 | 68 | 75 | 80 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293 |
2021年
術式 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
頚椎 | 前方固定術 | 2 | 3 | 6 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 7 | 0 | 43 |
後方固定術 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 12 | |
後方除圧術 | 7 | 1 | 7 | 6 | 4 | 9 | 10 | 5 | 5 | 7 | 4 | 9 | 74 | |
小計 | 10 | 4 | 13 | 11 | 10 | 12 | 13 | 11 | 9 | 14 | 12 | 10 | 129 | |
胸椎 | 前方固定術 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
後方固定術 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 11 | |
後方除圧術 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
小計 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 13 | |
経皮的椎体形成術(BKP) | 8 | 8 | 5 | 5 | 4 | 7 | 5 | 8 | 7 | 9 | 6 | 14 | 86 | |
小計 | 8 | 8 | 5 | 5 | 4 | 7 | 5 | 8 | 7 | 9 | 6 | 14 | 86 | |
腰椎 | 前方固定術 | 16 | 12 | 15 | 15 | 10 | 12 | 13 | 13 | 12 | 14 | 16 | 12 | 160 |
後方固定術 | 20 | 20 | 21 | 27 | 19 | 25 | 23 | 21 | 20 | 18 | 25 | 23 | 262 | |
後方除圧術 | 10 | 10 | 9 | 7 | 6 | 8 | 8 | 7 | 15 | 21 | 12 | 14 | 127 | |
ヘルニア摘出術 | 2 | 0 | 5 | 0 | 2 | 4 | 2 | 6 | 4 | 4 | 1 | 7 | 37 | |
小計 | 48 | 42 | 50 | 49 | 37 | 49 | 46 | 47 | 51 | 57 | 54 | 56 | 589 | |
その他 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | |
小計 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | |
合計 | 68 | 56 | 70 | 66 | 52 | 70 | 65 | 67 | 68 | 80 | 79 | 84 | 825 |